ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo Pizza CARTE 2022 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ESCALOPES DE VEAU PATES PANINIS SALADES ENTREES CHAUDES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
TORINO CLASSICA | ||||||||||||||
VESUVIO SOUFFLEE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CALABRIA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
LA KEBAB | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
ROMA | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
TONNATA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
LA ROYALE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
ANDIAMO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
GENOVA | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
SARDEGNA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
TRUFFA | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
AKKARIYA | ||||||||||||||
PIMENTOS | ||||||||||||||
DI BUFALA | ||||||||||||||
FERMIERE |
© 2020 -